(Formação não financiada; Formação Financiada: programas comunitários IIIQCA, QREN)
No mercado desde 2004, a Orientaris, desenvolve ações de formação, nas seguintes áreas de formação:
Áreas de Formação | Volume de horas |
761 - Trabalho Social e Orientação | 124.649 |
762 - Serviço de Apoio a Crianças e Jovens | 37.534 |
521 - Metalurgia e Metalomecânica | 14.629 |
811 - Hotelaria e Restauração | 109.903 |
522 - Eletricidade e Energia | 29.995 |
523 - Eletrónica e Automação | 24.996 |
140 - Formação de Professores/Formadores | 19.065 |
090 - Desenvolvimento Pessoal | 13.031 |
481 - Ciências Informáticas | 26.309 |
347 - Enquadramento na Organização/Empresa | 5.937 |
Nota: Volume de horas de formação realizada entre 2009-2011, sendo que neste quadro apenas estão evidenciadas as áreas formativas onde temos desenvolvido mais formação, contudo, temos vindo a exercer atividade formativa nas áreas: 715 – Turismo e Lazer; 215 - Artesanato.